布氏硬度与洛氏硬度是两种常见的用于表示材料硬度的标准,布氏硬度的测试方法为:将具有一定载荷的淬火钢球压入到被测试的材料表面,保持一定时间后,通过测量材料表面的压痕直径来得到数据;而洛氏硬度常常使用HRC标尺来表示,主要测试方法为:将钻石锥压入被测材料中,测量其压痕得到数值。其通常用于调质钢,回火钢,淬火钢等材料的硬度测试。
在实际使用过程中,各个材料的硬度表示形式有所不同,如想了解材料的具体参数,就需要进行公式换算。在下文中,我们汇总了一份关于布氏硬度与洛氏硬度的换算表,供各位朋友参考。
抗拉强度 布氏硬度 洛氏硬度
( Rm HB HJRC
N/mm2 )
770 228 20.3
785 233 21.3
800 238 22.2
820 242 23.1
835 247 24.0
850 252 24.8
865 257 25.6
880 261 26.4
900 266 27.1
915 271 27.8
930 276 28.5
950 280 29.2
965 285 29.8
995 295 31.0
1030 304 32.2
1060 314 33.3
1095 323 34.4
1125 333 35.5
1115 342 36.6
1190 352 37.7
1220 361 38.8
1255 371 39.8
1290 380 40.8
1320 390 41.8
1350 399 42.7
1385 409 43.6
1420 418 44.5
1455 428 45.3
1485 437 46.1
1520 447 46.9
1555 456 47.7
1595 466 48.4
1630 475 49.1
1665 485 49.8
1700 494 50.5
1740 504 51.1
1775 513 51.7
1810 523 52.3
1845 532 53.0
以上内容由耐磨焊丝生产厂家天津雷公焊接材料有限公司编辑 咨询电话:18202593233
|